- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g.frogand | Garaje / Parking | Gandía | 25 | 4 | 15.000€ | ||
| g.bennou | Garaje / Parking | Benirredrà | 22 | 4 | 20.000€ | ||
| cc.mrhMarchuquera | Casa de campo | Gandía | 50 | 22 | 35.000€ | ||
| L.PintS | Local comercial | Gandía | 45 | 10 | 45.000€ | ||
| fortal | Finca rústica | Fortaleny | 624 | 21 | 50.000€ | ||
| l.crebellreguard | Local comercial | Bellreguart | 70 | 17 | 55.000€ | ||
| l.lmad | Local comercial | Gandía | 125 | 30 | 85.000€ | ||
| p.knarvalencia | Piso | Valencia | 3 | 78 | 3 | 99.000€ | |
| p.safxerac | Piso | Xeraco | 2 | 85 | 17 | 120.000€ | |
| s.taubenir | Solar Urbano | Benirredrà | 5 | 150.000€ | |||
| l.mrxeraco | Local comercial | Xeraco | 155 | 7 | 150.000€ | ||
| l.aqebgandia | Local comercial | Gandía | 95 | 8 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 22